Statystyki dla domeny
MateraceKokosowe.pl
statystyki domeny MateraceKokosowe.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 146 | 207 |
11/2023 | 1170 | 2284 |
10/2023 | 1043 | 1418 |
09/2023 | 966 | 1283 |
08/2023 | 956 | 1230 |
07/2023 | 957 | 1513 |
06/2023 | 953 | 1176 |
05/2023 | 843 | 1511 |
04/2023 | 618 | 892 |
03/2023 | 491 | 701 |
02/2023 | 419 | 614 |
01/2023 | 364 | 533 |
12*/2022 | 414 | 545 |
11/2022 | 341 | 486 |
10/2022 | 315 | 1308 |
09/2022 | 337 | 616 |
08/2022 | 456 | 726 |
07/2022 | 592 | 827 |
06/2022 | 491 | 689 |
05/2022 | 496 | 750 |
04/2022 | 462 | 806 |
03/2022 | 418 | 636 |
02/2022 | 393 | 487 |
01/2022 | 490 | 630 |
12*/2021 | 362 | 582 |
11/2021 | 374 | 586 |
10/2021 | 604 | 802 |
09/2021 | 472 | 599 |
08/2021 | 307 | 455 |
07/2021 | 498 | 676 |
06/2021 | 297 | 524 |
05/2021 | 342 | 475 |
04/2021 | 496 | 682 |
03/2021 | 717 | 885 |
02/2021 | 180 | 233 |
01/2021 | 201 | 253 |
12*/2020 | 158 | 205 |
11/2020 | 180 | 291 |
10/2020 | 129 | 179 |
09/2020 | 114 | 186 |
08/2020 | 236 | 277 |
07/2020 | 60 | 80 |
razem | 19858 | 29838 |
* dane za okres od 01.12 do 05.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 MateraceKokosowe.pl.